Isoligne Index

Ce qu'une IA lit vraiment
des sites français.

101 mesures publiées. Chacune dit sa date, son barème, et ce qu'elle ne mesure pas.

SiteNoteRéponse réelleHors de portée d'une pageSecteurMesuré le
aesio.fr 92/100 17 % 3/6 assurance 30/08/2026
airliquide.com 80/100 0 % 3/6 non classé 30/08/2026
alan.com 97/100 8 % 3/6 assurance 30/08/2026
all.accor.com 65/100 0 % 3/6 non classé 30/08/2026
alpiq.com 75/100 17 % 3/6 non classé 30/08/2026
alterna-energie.fr 99/100 25 % 3/6 energie 30/08/2026
antargaz.fr 89/100 0 % 3/6 energie 30/08/2026
audencia.com 55/100 17 % 3/6 enseignement-superieur 30/08/2026
axa.fr 89/100 0 % 3/6 assurance 30/08/2026
axione.com 93/100 0 % 3/6 non classé 30/08/2026
booking.com 35/100 non mesuré non mesuré non classé 30/08/2026
butagaz.fr 92/100 42 % 3/6 energie 30/08/2026
cegos.fr 97/100 33 % 3/6 formation 30/08/2026
chateau-latour.com 91/100 19 % 4/16 vin 19/09/2026
chateau-margaux.com 94/100 6 % 4/16 vin 19/09/2026
cnam.fr 83/100 25 % 3/6 formation 30/08/2026
credit-agricole.fr 98/100 8 % 3/6 assurance 30/08/2026
dedietrich-thermique.fr 92/100 0 % 3/6 non classé 30/08/2026
dyneff.fr 93/100 8 % 3/6 non classé 30/08/2026
edf.fr 82/100 17 % 3/6 non classé 30/08/2026
edhec.edu 83/100 8 % 3/6 enseignement-superieur 30/08/2026
ekwateur.fr 87/100 17 % 3/6 commerce 30/08/2026
elmy.fr 68/100 8 % 3/6 energie 30/08/2026
em-lyon.com 88/100 25 % 3/6 enseignement-superieur 30/08/2026
enercoop.fr 93/100 33 % 3/6 energie 30/08/2026
energem.fr 91/100 17 % 3/6 energie 30/08/2026
energiedici.fr 94/100 17 % 3/6 energie 30/08/2026
energies.leclerc 40/100 non mesuré non mesuré non classé 30/08/2026
energiesdusanterre.fr 78/100 17 % 3/6 non classé 30/08/2026
engie.fr 81/100 0 % 3/6 non classé 30/08/2026
eni.com 92/100 0 % 3/6 non classé 30/08/2026
eni.fr 87/100 42 % 3/6 formation 30/08/2026
eniplenitude.fr 94/100 33 % 3/6 energie 30/08/2026
es.fr 76/100 8 % 3/6 energie 30/08/2026
escp.eu 82/100 8 % 3/6 enseignement-superieur 30/08/2026
esdes.fr 88/100 33 % 3/6 enseignement-superieur 30/08/2026
essca.fr 84/100 8 % 3/6 formation 30/08/2026
essec.edu 71/100 17 % 3/6 enseignement-superieur 30/08/2026
excelia-group.com 70/100 8 % 3/6 enseignement-superieur 30/08/2026
gazdebordeaux.fr 93/100 17 % 3/6 energie 30/08/2026
gazelenergie.fr 92/100 0 % 3/6 energie 30/08/2026
generali.fr 99/100 0 % 3/6 assurance 30/08/2026
grenoble-em.com 40/100 non mesuré non mesuré non classé 30/08/2026
groupama.fr 94/100 8 % 3/6 assurance 30/08/2026
groupe-uneo.fr 31/100 0 % 3/6 non classé 30/08/2026
happ-e.fr 40/100 non mesuré non mesuré non classé 30/08/2026
harmonie-mutuelle.fr 83/100 0 % 3/6 assurance 30/08/2026
hec.edu 86/100 0 % 3/6 enseignement-superieur 30/08/2026
ilek.fr 95/100 17 % 3/6 energie 30/08/2026
interiale.fr 83/100 0 % 3/6 non classé 30/08/2026
ipag.edu 0/100 17 % 3/6 enseignement-superieur 30/08/2026
isoligne.com 95/100 25 % 3/6 logiciel 30/08/2026
kedge.edu 87/100 0 % 3/6 enseignement-superieur 30/08/2026
labellenergie.fr 99/100 50 % 3/6 energie 30/08/2026
lamutuellegenerale.fr 84/100 8 % 3/6 assurance 30/08/2026
ledger.com 70/100 25 % 3/6 non classé 30/08/2026
linde-gas.fr 64/100 8 % 3/6 commerce 30/08/2026
livementor.com 89/100 58 % 3/6 formation 30/08/2026
llum.fr 98/100 42 % 3/6 energie 30/08/2026
lucia-energie.fr 93/100 25 % 3/6 energie 30/08/2026
maif.fr 97/100 8 % 3/6 assurance 30/08/2026
malakoffhumanis.com 96/100 0 % 3/6 assurance 30/08/2026
mgen.fr 83/100 0 % 3/6 assurance 30/08/2026
mint-energie.com 98/100 17 % 3/6 energie 30/08/2026
minuty.com 90/100 22 % 4/16 vin 19/09/2026
mnh.fr 93/100 0 % 3/6 assurance 30/08/2026
mylight150.com 94/100 42 % 3/6 commerce 30/08/2026
neoma-bs.fr 88/100 25 % 3/6 enseignement-superieur 30/08/2026
octopusenergy.fr 42/100 non mesuré non mesuré non classé 30/08/2026
ohm-energie.com 98/100 0 % 3/6 energie 30/08/2026
primagaz.fr 93/100 0 % 3/6 energie 30/08/2026
proxelia.fr 97/100 17 % 3/6 energie 30/08/2026
rennes-sb.com 75/100 33 % 3/6 enseignement-superieur 30/08/2026
romanee-conti.fr 89/100 3 % 4/16 vin 19/09/2026
selia-energies.fr 93/100 25 % 3/6 energie 30/08/2026
skema.edu 35/100 non mesuré non mesuré non classé 30/08/2026
solimut-mutuelle.fr 95/100 33 % 3/6 assurance 30/08/2026
sowee.fr 85/100 25 % 3/6 non classé 30/08/2026
tbs-education.fr 89/100 8 % 3/6 enseignement-superieur 30/08/2026
totalenergies.fr 90/100 0 % 3/6 energie 30/08/2026
urbansolarenergy.fr 99/100 8 % 3/6 energie 30/08/2026
viasante.fr 99/100 17 % 3/6 assurance 30/08/2026
volterres.fr 90/100 25 % 3/6 energie 30/08/2026
www.angelus.com 47/100 0 % 4/16 non classé 19/09/2026
www.champagne-bollinger.com 95/100 28 % 4/16 vin 19/09/2026
www.chateau-cheval-blanc.com 86/100 19 % 4/16 vin 19/09/2026
www.chateau-mouton-rothschild.com 80/100 0 % 4/15 non classé 19/09/2026
www.drouhin.com 89/100 34 % 4/16 vin 19/09/2026
www.gerard-bertrand.com 97/100 38 % 4/16 commerce 19/09/2026
www.guigal.com 81/100 25 % 4/16 vin 19/09/2026
www.haut-brion.com 94/100 3 % 4/16 vin 19/09/2026
www.krug.com 80/100 9 % 4/16 non classé 19/09/2026
www.lafite.com 83/100 13 % 4/16 vin 19/09/2026
www.laurent-perrier.com 82/100 3 % 4/16 vin 19/09/2026
www.louis-roederer.com 60/100 0 % 4/16 non classé 19/09/2026
www.louislatour.com 76/100 3 % 4/16 vin 19/09/2026
www.moet.com 92/100 22 % 4/16 vin 19/09/2026
www.ruinart.com 97/100 16 % 4/16 vin 19/09/2026
www.taittinger.com 83/100 16 % 4/16 vin 19/09/2026
www.veuveclicquot.com 92/100 6 % 4/16 vin 19/09/2026
www.yquem.fr 85/100 13 % 4/16 non classé 19/09/2026

« Hors de portée d'une page » compte les questions d'achat dont la réponse dépend du client : son volume, son territoire, son contrat. Ce n'est le défaut d'aucun de ces sites, et c'est la seule colonne de ce tableau qu'aucune refonte ne fait bouger.